Vad är den verkliga kostnaden för diesel i olika länder? Svensk diesel är inte längre den dyraste dieseln i Europa och världen. Hongkong, Norge och Finland ligger nu före oss på det skumma bordet. Men även om Sverige har sänkt skatterna till lägsta tillåtna nivå är vi fortfarande 5 kronor dyrare än Tyskland. Nedan finns de senaste dieselpriserna i Sverige, Europa och världen.
Höga oljepriser efter Ukrainakriget har varit svårt för både företag och privatpersoner. Den kraftiga uppgången i dieselpriserna har accelererat inflationen, vilket också har höjt räntorna. För ett år sedan låg literpriset på 16,50 kronor medan snittpriset i dag är 26,11 kronor. Det är en ökning med 58 %. Stigande priser driver inflationen och höjer priset på mat och andra varor som transporteras och produceras med diesel.
Lista – dieselpris i Europa och världen juni 2022
| Hong Kong | 28,641 |
| Finland | 26,693 |
| Norway | 26,466 |
| Sweden | 26,31 |
| Iceland | 26,097 |
| Monaco | 24,814 |
| United Kingdom | 24,617 |
| Switzerland | 24,614 |
| Denmark | 24,511 |
| Netherlands | 23,38 |
| Belgium | 23,039 |
| Albania | 22,84 |
| France | 22,762 |
| Greece | 22,719 |
| Ireland | 22,537 |
| Hungary | 22,37 |
| Israel | 22,277 |
| Latvia | 22,259 |
| Spain | 22,219 |
| Singapore | 22,184 |
| Austria | 22,109 |
| Portugal | 22,078 |
| Germany | 21,885 |
| Italy | 21,814 |
| Lithuania | 21,467 |
| Liechtenstein | 21,253 |
| Cyprus | 21,147 |
| Luxembourg | 20,966 |
| Estonia | 20,827 |
| Czech Republic | 20,827 |
| Croatia | 20,686 |
| Slovakia | 20,497 |
| Barbados | 20,329 |
| San Marino | 20,219 |
| Zimbabwe | 20,165 |
| Romania | 19,941 |
| Slovenia | 19,748 |
| Seychelles | 19,72 |
| Ukraine | 19,394 |
| Northern Macedonia | 19,185 |
| Malawi | 19,127 |
| Andorra | 19,105 |
| Montenegro | 19,028 |
| Serbia | 19,02 |
| New Zealand | 18,935 |
| Bulgaria | 18,812 |
| Jamaica | 18,242 |
| Canada | 18 |
| Poland | 17,94 |
| Bosnia & Herz, | 17,905 |
| Belize | 17,857 |
| Ghana | 17,489 |
| Cayman Islands | 17,436 |
| Mayotte | 17,314 |
| Wallis and Futuna | 17,27 |
| Moldova | 17,248 |
| South Korea | 17,069 |
| Uruguay | 16,829 |
| Turkey | 16,798 |
| Philippines | 16,495 |
| Lebanon | 16,483 |
| Nigeria | 16,418 |
| Aruba | 16,403 |
| Morocco | 16,179 |
| Australia | 16,178 |
| South Africa | 15,817 |
| Cambodia | 15,739 |
| Georgia | 15,659 |
| Lesotho | 15,639 |
| Liberia | 15,383 |
| USA | 15,341 |
| Zambia | 15,226 |
| Uganda | 15,185 |
| Cape Verde | 14,944 |
| Rwanda | 14,93 |
| Saint Lucia | 14,844 |
| Burma | 14,648 |
| Brazil | 14,591 |
| Central African Rep, | 14,493 |
| Mongolia | 14,396 |
| Puerto Rico | 14,391 |
| Panama | 14,142 |
| Curacao | 14,141 |
| Bahamas | 14,084 |
| Swaziland | 14,077 |
| Bhutan | 14,035 |
| Guinea | 14,031 |
| Fiji | 14,008 |
| DR Congo | 13,971 |
| Sierra Leone | 13,881 |
| Laos | 13,869 |
| Namibia | 13,74 |
| Tanzania | 13,636 |
| Honduras | 13,46 |
| Costa Rica | 13,436 |
| Indonesia | 13,306 |
| China | 13,272 |
| Mali | 13,25 |
| Vietnam | 13,235 |
| Nepal | 13,143 |
| Burundi | 13,078 |
| Paraguay | 13,019 |
| Pakistan | 12,996 |
| Sri Lanka | 12,976 |
| Malta | 12,93 |
| Guyana | 12,885 |
| Dominica | 12,837 |
| Guatemala | 12,773 |
| Mozambique | 12,558 |
| Grenada | 12,4 |
| Mauritius | 12,326 |
| Sudan | 12,303 |
| Nicaragua | 12,24 |
| Peru | 12,122 |
| India | 12,003 |
| Mexico | 11,731 |
| Botswana | 11,544 |
| Kenya | 11,484 |
| United Arab Emirates | 11,447 |
| Uzbekistan | 11,327 |
| Afghanistan | 11,237 |
| Japan | 11,136 |
| El Salvador | 11,108 |
| Maldives | 11,096 |
| Chile | 11,055 |
| Benin | 10,941 |
| Dominican Republic | 10,906 |
| Togo | 10,81 |
| Senegal | 10,728 |
| Cuba | 10,665 |
| Burkina Faso | 10,566 |
| Thailand | 10,088 |
| Ivory Coast | 10,073 |
| Russia | 10,052 |
| Argentina | 9,845 |
| Cameroon | 9,826 |
| Jordan | 9,813 |
| Gabon | 9,58 |
| Taiwan | 9,467 |
| Suriname | 8,989 |
| Bangladesh | 8,696 |
| Madagascar | 8,475 |
| Haiti | 8,164 |
| Kyrgyzstan | 8,112 |
| Belarus | 7,398 |
| Ethiopia | 6,901 |
| Oman | 6,806 |
| Tunisia | 6,641 |
| Trinidad & Tobago | 5,852 |
| Colombia | 5,726 |
| Qatar | 5,718 |
| Bolivia | 5,491 |
| Kazakhstan | 5,234 |
| Malaysia | 4,966 |
| Ecuador | 4,828 |
| Azerbaijan | 4,779 |
| Bahrain | 4,31 |
| Turkmenistan | 3,913 |
| Kuwait | 3,806 |
| Egypt | 3,646 |
| Angola | 3,203 |
| Algeria | 2,015 |
| Saudi Arabia | 1,705 |
| Syria | 1,32 |
| Libya | 0,317 |
| Venezuela | 0,225 |
| Iran | 0,108 |
