Topp10 har gjort en lista över bensin priser och diesel i europeiska länder i början av oktober 2021 .
Vi har samlat in från olika källor: officiella statliga webbplatser, bränsleföretagets webbplatser. Tänk på att inhemska bränslepriser kan variera mycket.
Topplista hittar du är nedan
| Plats | Land | Bensin 95 | Bensin 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österrike | 1,34 € | 1,51 € | 1,31 € |
| 2 | Azerbajdzjan | 0,81 € | 0,97 € | 0,41 € |
| 3 | Albanien | 1,19 € | 1,15 € | |
| 4 | Andorra | 1,25 € | 1,32 € | 1,09 € |
| 5 | Armenien | 0,83 € | 0,87 € | 0,80 € |
| 6 | Vitryssland | 0,72 € | 0,77 € | 0,72 € |
| 7 | Belgien | 1,69 € | 1,78 € | 1,71 € |
| 8 | Bulgarien | 1,17 € | 1,38 € | 1,17 € |
| 9 | Bosnien och Hercegovina | 1,17 € | 1,21 € | 1,12 € |
| 10 | Storbritannien | 1,59 € | 1,64 € | 1,62 € |
| 11 | Ungern | 1,35 € | 1,40 € | 1,38 € |
| 12 | Tyskland | 1,69 € | 1,95 € | 1,52 € |
| 13 | Grekland | 1,72 € | 1,89 € | 1,46 € |
| 14 | Georgien | 0,85 € | 0,87 € | 0,79 € |
| 15 | Danmark | 1,72 € | 1,85 € | 1,53 € |
| 16 | Irland | 1,55 € | 1,43 € | |
| 17 | Island | 1,57 € | 1,52 € | |
| 18 | Spanien | 1,46 € | 1,60 € | 1,33 € |
| 19 | Italien | 1,75 € | 1,95 € | 1,61 € |
| 20 | Cypern | 1,32 € | 1,39 € | 1,36 € |
| 21 | Lettland | 1,35 € | 1,41 € | 1,25 € |
| 22 | Litauen | 1,34 € | 1,46 € | 1,25 € |
| 23 | Luxemburg | 1,43 € | 1,52 € | 1,38 € |
| 24 | Malta | 1,34 € | 1,49 € | 1,21 € |
| 25 | Moldavien | 1,01 € | 1,08 € | 0,86 € |
| 26 | Nederländerna | 2,06 € | 2,13 € | 1,71 € |
| 27 | Norge | 1,63 € | 1,73 € | 1,54 € |
| 28 | Polen | 1,28 € | 1,32 € | 1,27 € |
| 29 | Portugal | 1,78 € | 1,80 € | 1,60 € |
| 30 | Ryssland | 0,61 € | 0,70 € | 0,61 € |
| 31 | Rumänien | 1,21 € | 1,30 € | 1,21 € |
| 32 | North Makedonien | 1,19 € | 1,23 € | 1,06 € |
| 33 | Serbien | 1,38 € | 1,47 € | 1,40 € |
| 34 | Slovakien | 1,44 € | 1,59 € | 1,32 € |
| 35 | Slovenien | 1,29 € | 1,48 € | 1,33 € |
| 36 | Kalkon | 0,76 € | 0,82 € | 0,74 € |
| 37 | Ukraina | 0,99 € | 1,06 € | 0,95 € |
| 38 | Finland | 1,75 € | 1,84 € | 1,59 € |
| 39 | Frankrike | 1,65 € | 1,71 € | 1,55 € |
| 40 | Kroatien | 1,48 € | 1,57 € | 1,47 € |
| 41 | Montenegro | 1,39 € | 1,39 € | 1,24 € |
| 42 | Tjeckiska | 1,36 € | 1,42 € | 1,29 € |
| 43 | Schweiz | 1,60 € | 1,67 € | 1,65 € |
| 44 | Sverige | 1,73 € | 1,81 € | 1,89 € |
| 45 | Estland | 1,46 € | 1,51 € | 1,23 € |
Topplista på bensin pris runt om i Europa

